En preparación de la Oficina de 2017 de la Subsecretaría de Defensa (OUSD) Preparación para la Auditoría de Mejora Financiera (FIAR), el Centro de Servicio de Materiales Consolidados requirió suministro la gestión del inventario servicios para ayudar con las actividades de suministro minorista de la guarnición de las instalaciones del Cuerpo de Marines del Campo de la Base del Cuerpo de Marines del Oeste de Pendleton (MCIWEST — MCB CAMPEN) Oficial de Control de la Propiedad de Base (BPCO) y Transporte de Flota Regional del Sudoeste (SWRFT). Telaeris aportó tecnología para nuestro equipo en el sitio que aceleró el proceso diez veces, al tiempo que redujo significativamente el tiempo de preparación y mejoró la precisión de los datos capturados en los sitios de trabajo.
Actividades Detalles | Antes del | Después de | Equipo Ahorros | # per Área | Min Favoritos |
Preparación de etiquetas y equipos. | 30 min | 15 min | 15 min | 1 | 15 |
Contabilización del artículo en la lista DPAS | 4 min Localizar y verificar manualmente de identificación del activo | <1 min Código de barras escaneado y el sistema verifica la identificación | 3 min | 500 | 1500 |
Tiempo de etiquetado | 4 min Ir a través de hojas de etiquetas | Imprimir la etiqueta en el sitio con impresora portátil | 3 min | 500 | 1500 |
Procedimiento de artículo faltante | 180 min Marcar el elemento en la lista para actualizar más tarde | 5 min El sistema genera informe. de elementos encontrados y perdidos | 175 min | 10 | 1750 |
Verificación de lista | 120 min Pasar manualmente lista de papel | 30 min Electrónicamente verificado | 90 min | 1 | 90 |
Publicar informes | 30 min Introduzca manualmente el informe | 15 min Exportar e importar datos | 15 min | 1 | 15 |
Tiempo total ahorrado por área = 80 horas
¡Y el nuevo sistema es más preciso y proporciona una mejor rendición de cuentas!